In einem wahren Krimi sicherten sich an den letzten beiden Spieltagen der EV Landshut und der EV Regensburg die letzten beiden Playoff-Tickets in der DNL. Die Niederbayern machten bereits am Samstag mit einem 7:2-Sieg beim EC Bad Tölz alles klar. Die Oberpfälzer dagegen verloren zweimal bei den Jungadlern, profitierten aber von den Niederlagen Krefelds gegen Rosenheim bzw. Füssens in Berlin.
Am Sonntag kam es dann zum Fernduell gegen den Abstieg zwischen dem EV Füssen und dem Krefelder EV. Die Allgäuer gewannen ihr Spiel in Berlin überraschend mit 6:4 Toren und mussten auf einen Punktverlust von Krefeld gegen Rosenheim hoffen. Die Partie war spannend bis zur letzten Sekunde, aber die Krefelder setzten sich mit einem Empty-Net-Goal von Raphael Niederehe in der letzten Minute mit 4:2 durch. Damit muss der EV Füssen nach drei Jahren in der höchsten Nachwuchsliga in den sauren Apfel des Abstiegs beissen.
Samstag, 23.02.:
Eisbären J. Berlin - EV Füssen 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
EC Bad Tölz - EV Landshut 2:7 (0:2, 1:2, 1:3)
Krefelder EV 81 - Starbulls Rosenheim 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
HEC Jungadler - EV Regensburg 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
DEG Eishockey - ESV Kaufbeuren 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)
Sonntag, 24.02.:
Eisbären J. Berlin - EV Füssen 4:6 (1:3, 2:0, 1:3)
DEG Eishockey - ESV Kaufbeuren 3:8 (1:1, 1:5, 1:2)
Krefelder EV 81 - Starbulls Rosenheim 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
EV Landshut - EC Bad Tölz 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
HEC Jungadler - EV Regensburg 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Abschlusstabelle
1. HEC Jungadler* 36 237:61 96
2. EC Bad Tölz* 36 160:104 73
3. Eisbären J. Berlin* 36 114:88 63
4. DEG Eishockey* 36 103:122 55
5. Starbulls Rosenheim* 36 110:108 54
6. ESV Kaufbeuren* 36 112:124 50
7. EV Landshut* 36 106:127 39
8. EV Regensburg* 36 79:133 38
9. Krefelder EV 81 36 110:182 36
10. EV Füssen 36 89:171 36
*: Teams sind für die Playoffs qualifiziert.
Die Playoff-Viertelfinalpaarungen:
HEC Jungadler - Regensburg
Bad Tölz - Landshut
Berlin - Kaufbeuren
DEG Eishockey - Rosenheim